Technical informationposition:Baoxingwei > Technical information > 正文
SST-超捷串行存储器-SST25系列-SST26系列
Edit:Baoxingwei Technology | Time:2020-07-14 15:02 | Number of views:294
SuperFlash®技术是一种创新型闪存技术,由Silicon Storage Technologies(SST)(后来被Microchip收购)发明,其擦写速度比市场上的同类竞争闪存技术快近1000倍。 对于需要出色性能、优异数据保存能力和高可靠性的应用而言,我们的串行和并行闪存产品是绝佳选择。
产品特点:
① 丰富多样的串行SPI、SQI™和并行NOR闪存产品
② 业界最短的编程和擦除时间
③ 卓越的可靠性和数据保存性能
④ 低功耗
⑤ 小型封装
⑥ 集成安全和存储器保护功能
Density | Device | MHz | Voltage | 工作温度 | Package |
512K(64K*8) | SST25VF512A | 33MHz | 2.7V - 3.6V | 0°C to +70°C | SOIC8/WSON8 |
1 M (128K*8) | SST25VF010A | 33MHz | 2.7V - 3.6V | 0°C to +70°C | SOIC8/WSON8 |
2 M (256K*8) | SST25VF020B | 80MHz | 2.7V - 3.6V | -40°C to +85°C | SOIC8/WSON8 |
4 M (512K*8) | SST25VF040B | 50MHz | 2.7V - 3.6V | -40°C to +85°C | SOIC8/WSON8 |
8 M (1M*8) | SST25VF080B | 50MHz | 2.7V - 3.6V | -40°C to +85°C | SOIC8/WSON8 |
16 M (2M*8) | SST25VF016B* | 75MHz | 2.7V - 3.6V | -40°C to +85°C | SOIC8/WSON8 |
32 M (4M*8) | SST25VF032B* | 80MHz | 2.7V - 3.6V | -40°C to +85°C | SOIC8/WSON8 |
64 M (8M*8) | SST25VF064C* | 80MHz | 2.7V - 3.6V | -40°C to +85°C | SOIC8/WSON8 |
16 M (2M*8) | SST26VF016B | 104MHz | 2.7V - 3.6V | -40°C to +85°C | SOIC8/WSON8 |
32 M (4M*8) | SST26VF032B | 104MHz | 2.7V - 3.6V | -40°C to +85°C | SOIC8/WSON8 |
64 M (8M*8) | SST26VF064B | 104MHz | 2.7V - 3.6V | -40°C to +85°C | SOIC8/WSON8 |
特别说明:带*是停产料号,最新加强功能型号请咨询在线客服
备注:详细的数据手册请邮件 baoxingwei@sst-ic.com 0755-82534567