SuperFlash®技术是一种创新型闪存技术,由Silicon Storage Technologies(SST)(后来被Microchip收购)发明,其擦写速度比市场上的同类竞争闪存技术快近1000倍。 对于需要出色性能、优异数据保存能力和高可靠性的应用而言,我们的串行和并行闪存产品是绝佳选择。
Density | Device | 速度 | Voltage | Package |
512K(64K*8) | SST39VF512* | 70 ns | 2.7V - 3.6V | PLCC32,TSOP32 |
1 M (128K*8) | SST39VF010 | 70 ns | 2.7V - 3.6V | PLCC32,TSOP32 |
2 M (256K*8) | SST39VF020 | 70 ns | 2.7V - 3.6V | PLCC32,TSOP32 |
512K(64K*8) | SST39SF512* | 70 ns | 4.5V- 5.5V | PLCC32,TSOP32,DIP32 |
1 M (128K*8) | SST39SF010A | 70 ns | 4.5V- 5.5V | PLCC32,TSOP32,DIP32 |
2 M (256K*8) | SST39SF020A | 70 ns | 4.5V- 5.5V | PLCC32,TSOP32,DIP32 |
4 M (512K*8) | SST39SF040 | 70 ns | 4.5V- 5.5V | PLCC32,TSOP32,DIP32 |
4 M (512K*8) | SST39VF040 | 70 ns | 2.7V - 3.6V | PLCC32,TSOP32 |
4 M (512K*8) | SST39VF400A | 70 ns | 2.7V - 3.6V | TSOP48,BGA48 |
8 M (1M*8) | SST39VF800A | 70 ns | 2.7V - 3.6V | TSOP48,BGA48 |
16 M (2M*8) | SST39VF1681 | 70 ns | 2.7V - 3.6V | TSOP48,BGA48 |
16 M (1M*16) | SST39VF1601 | 70 ns | 2.7V - 3.6V | TSOP48,BGA48 |
32 M (4M*8) | SST39VF3201 | 70 ns | 2.7V - 3.6V | TSOP48,BGA48 |
32 M (4M*8) | SST39VF3201B | 70 ns | 2.7V - 3.6V | TSOP48,BGA48 |
64 M (8M*8) | SST39VF6401B | 70 ns | 2.7V - 3.6V | TSOP48,BGA48 |
特别说明:带*是停产料号,最新加强功能型号请咨询QQ在线客服
备注:详细的数据手册请邮件 baoxingwei@sst-ic.com 0755-82534567